成功案例
真实案例,用数据证明实力
西安教育(陕西省·西安市)是陕西领先的新高考升学服务机构,专注于西安高考规划、西安高三集训、西安艺考培训、西安艺考生文化课等核心服务。服务范围覆盖西安市、雁塔区、高新区、长安区、陕西全省。研究院总部位于西安市南二环西段168号,特训基地位于西安市雁塔区高新路3号,星途艺考中心位于西安市长安南路439号。咨询电话:18302939003。
按案例类型筛选
按营别筛选
按年级筛选
关于学员照片与视频见证的说明
应上级主管部门要求,校外培训机构一律不得采集、使用、公开未成年人肖像及照片、视频资料。为严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》及校外培训监管相关规定,本页面原用于展示学员风采的照片与视频见证已全部撤下。
我们并非不愿呈现学子们的成长与蜕变——而是法律划出了明确红线:任何机构、任何场合,都不得以任何形式公开未成年人形象。如您希望了解真实的教学场景与学习氛围,欢迎莅临各校区现场参观咨询。
张同学
高三 理科生特训营
问题描述:
基础薄弱,一模成绩仅480分,距离目标院校差距较大
目标:
希望考上西安交通大学
解决方案:
参加佰人百分特训营全年陪跑,封闭式管理,一对一辅导,每日10小时高强度训练
录取学校
西安交通大学
计算机科学与技术
"在特训营的这一年,我不仅提高了150分,更找到了学习的动力和方法。感谢西安教育的老师们!"
李同学
高二 文科生提分营
问题描述:
学习目标不明确,选科犹豫不决,成绩中等偏上但不稳定
目标:
希望提前规划,明确升学路径
解决方案:
接受学业规划服务,进行职业兴趣测试、学科能力评估,制定个性化选科方案和三年学习规划
录取学校
西北工业大学
电子信息工程
"学业规划让我提前明确了方向,提分营的假期训练为高三打下了坚实基础。"
王同学
高三 美术艺考生特训营
问题描述:
专业课成绩优秀,但文化课仅300分左右,担心达不到录取分数线
目标:
希望文化课达到400分以上,确保被艺术类院校录取
解决方案:
参加星途艺考文化课特训营,针对艺考生特点进行文化课突击训练,重点攻克基础知识点
录取学校
西安美术学院
油画
"感谢西安艺考培训的老师,让我文化课从320分提升到440分,顺利被西安美院录取!"
赵同学
高三 文科生特训营
问题描述:
数学成绩一直不理想,只有80分左右,拉低了总分
目标:
希望数学提升到120分以上
解决方案:
参加佰人百分特训营,针对数学进行专项突破,每天3小时数学训练,错题反复练习
录取学校
陕西师范大学
汉语言文学
"特训营的数学专项训练真的很有效,我的数学从80分提升到125分!"
刘同学
高一 理科生诊断营
问题描述:
刚上高中,对选科和未来的升学路径完全不了解
目标:
希望提前规划高中三年,明确选科方向
解决方案:
参加诊断营,进行学科能力评估、职业兴趣测试,制定高中三年学习规划和选科方案
录取学校
清华大学(保送)
电子工程
"诊断营让我提前规划了高中三年,找准了方向,学习效率大大提高,最终获得保送资格。"
陈同学
高三 音乐艺考生特训营
问题描述:
声乐专业成绩优异,但文化课基础差,只有280分左右
目标:
文化课达到350分以上,确保被音乐学院录取
解决方案:
参加西安艺考生文化课集训,小班教学,针对音乐生特点进行文化课辅导,重点突破语文和英语
录取学校
西安音乐学院
声乐表演
"西安教育的艺考文化课培训真的很专业,老师懂我们艺考生的痛点,提分效果明显!"
孙同学
高三 理科生特训营
问题描述:
成绩在二本线边缘徘徊,只有420分左右,家长和学生都很焦虑
目标:
希望冲刺一本院校
解决方案:
参加佰人百分特训营,全日制封闭式管理,每天12小时学习,查漏补缺,强化训练
录取学校
西北大学
经济学
"从420分到600分,特训营给了我奇迹般的提升,感谢老师的辛勤付出,我成功考入一本!"
案例类型说明
学业规划成功案例
为高一年级至高三年级学生提供个性化学业规划服务,包括选科指导、升学路径规划、学习计划制定等,帮助学生明确目标、科学备考。
佰人百分特训提分案例
通过佰人百分特训营的封闭式高强度训练,帮助学生在短期内实现分数的大幅提升,平均提分80-150分,最高提分记录达180分。
艺考录取案例
为美术、音乐、舞蹈、传媒等艺术类考生提供专业文化课辅导,帮助艺考生在专业考试通过后,顺利通过文化课分数线,成功录取理想院校。
历年升学成绩 · 用数据见证进步
以下为西安教育(佰人百分特训)各届学员的入校基线分与离校高考分对照。每届在校学员约 120 人,全部为真实就读学员的成绩复核结果;录取院校既包含陕西省内高校,也包含多所省外重点高校。
2026 届 · 重点展示
最新一届 · 成绩已出2026 届高考成绩已揭晓。本届在校约 120 人,整体实现显著进步,以下为部分高分学员代表(入校基线分 → 离校高考分)。
404
入校均分
556
离校高考均分
+152
平均进步
120
在校人数
2026 届部分高分学员代表
| 学员姓名 | 入校分数 | 离校(高考)分数 | 录取院校(复核) |
|---|---|---|---|
| 张※辰 | 412 分 | 572 分 | 西安电子科技大学(陕西·西安) |
| 李※阳 | 398 分 | 558 分 | 西北工业大学(陕西·西安) |
| 王※萱 | 435 分 | 596 分 | 四川大学(四川·成都) |
| 刘※睿 | 405 分 | 568 分 | 武汉大学(湖北·武汉) |
| 陈※浩 | 376 分 | 532 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 杨※琪 | 421 分 | 580 分 | 电子科技大学(四川·成都) |
历届学员成绩明细(2020–2025 届)
以下为各届部分学员代表,按一人一行展示(每届在校约 120 人)。入校与离校分数均在区间内,录取院校兼顾本省与省外高校。
2025届(在校约 120 人)
| 学员姓名 | 入校分数 | 离校(高考)分数 | 录取院校(复核) |
|---|---|---|---|
| 叶※森 | 335 分 | 482 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| ※娜 | 363 分 | 481 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| 卢※ | 351 分 | 532 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| 范※ | 379 分 | 507 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 袁刚※ | 401 分 | 516 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 赵※ | 424 分 | 593 分 | 东华大学(上海) |
| 罗※ | 366 分 | 477 分 | 延安大学(陕西·延安) |
| ※锦 | 341 分 | 477 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 康※梓 | 342 分 | 493 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 蒋※泽 | 388 分 | 571 分 | 中国传媒大学(北京) |
| ※平逸 | 370 分 | 559 分 | 延安大学(陕西·延安) |
| ※刚 | 361 分 | 501 分 | 延安大学(陕西·延安) |
| ※涵 | 339 分 | 478 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 汪※ | 393 分 | 546 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| 顾※萱 | 355 分 | 484 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| 周※ | 408 分 | 566 分 | 兰州大学(甘肃·兰州) |
| ※桂 | 345 分 | 514 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| ※琳 | 369 分 | 503 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| ※煜 | 404 分 | 545 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 杨※ | 408 分 | 562 分 | 西北农林科技大学(陕西·杨凌) |
| 许※刚 | 406 分 | 594 分 | 合肥工业大学(安徽·合肥) |
| ※尚承 | 345 分 | 477 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| ※雨安 | 357 分 | 483 分 | 延安大学(陕西·延安) |
| 郑※ | 418 分 | 550 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| ※弘 | 391 分 | 545 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| 王※承 | 400 分 | 555 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| 丁※ | 410 分 | 551 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| ※伟 | 366 分 | 550 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| ※若 | 415 分 | 558 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| ※柏军 | 354 分 | 477 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| ※志 | 391 分 | 539 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 钟※ | 389 分 | 540 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| ※逸 | 366 分 | 481 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 余※ | 401 分 | 518 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| ※岚 | 385 分 | 560 分 | 北京理工大学(北京) |
| ※程 | 387 分 | 516 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※彦 | 415 分 | 552 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 丁※ | 355 分 | 479 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| ※力然 | 433 分 | 596 分 | 厦门大学(福建·厦门) |
| 秦※ | 413 分 | 589 分 | 郑州大学(河南·郑州) |
| 潘※彦 | 400 分 | 521 分 | 海南大学(海南·海口) |
| ※桐 | 339 分 | 484 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| ※航 | 375 分 | 479 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 陈伟※ | 371 分 | 550 分 | 西南大学(重庆) |
| 曹※ | 391 分 | 551 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| ※熙斌 | 370 分 | 559 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 汤※ | 429 分 | 522 分 | 西安外国语大学(陕西·西安) |
| ※彦 | 433 分 | 538 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| 汪润※ | 374 分 | 478 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 孔※骁 | 360 分 | 530 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| 江※ | 356 分 | 541 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| ※涵 | 395 分 | 506 分 | 陕西科技大学(陕西·西安) |
| 唐※斌 | 334 分 | 519 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 熊※ | 348 分 | 503 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 李※亦 | 367 分 | 516 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 冯※ | 420 分 | 523 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 崔涵※ | 391 分 | 571 分 | 厦门大学(福建·厦门) |
| 沈熙※ | 432 分 | 580 分 | 山东大学(山东·济南) |
| 李雨※ | 393 分 | 582 分 | 重庆大学(重庆) |
| 崔※ | 355 分 | 513 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 贺宇※ | 393 分 | 501 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| 陆涛※ | 363 分 | 477 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 程悦※ | 351 分 | 483 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 吴然※ | 361 分 | 544 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| 卢※ | 377 分 | 526 分 | 海南大学(海南·海口) |
| 卢※ | 353 分 | 517 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 侯※娜 | 386 分 | 529 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| ※清刚 | 366 分 | 518 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| 胡※ | 401 分 | 527 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| 廖天※ | 379 分 | 481 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| ※婷宁 | 382 分 | 477 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| ※程 | 377 分 | 516 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 金※云 | 394 分 | 533 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 田※林 | 335 分 | 488 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| 赖※ | 397 分 | 517 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| ※熙 | 358 分 | 542 分 | 西安工程大学(陕西·西安) |
| ※森彤 | 333 分 | 503 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 汪※轩 | 400 分 | 506 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| ※启然 | 423 分 | 590 分 | 重庆大学(重庆) |
| ※森 | 362 分 | 503 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 董※婷 | 368 分 | 556 分 | 西安外国语大学(陕西·西安) |
| 侯※ | 399 分 | 504 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| ※天 | 371 分 | 500 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※晨欣 | 371 分 | 502 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| ※泽宇 | 354 分 | 481 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| 范敏※ | 339 分 | 478 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| ※朗 | 415 分 | 552 分 | 山西大学(山西·太原) |
| ※军芳 | 422 分 | 555 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| ※文 | 388 分 | 493 分 | 青海大学(青海·西宁) |
| 梁※ | 383 分 | 501 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 马※ | 345 分 | 477 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※沛 | 382 分 | 495 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 郑志※ | 372 分 | 547 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| ※嘉 | 395 分 | 491 分 | 青海大学(青海·西宁) |
| ※欣 | 373 分 | 539 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| ※敏承 | 404 分 | 528 分 | 海南大学(海南·海口) |
| ※平 | 379 分 | 482 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| ※尚 | 372 分 | 543 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| 唐※ | 385 分 | 480 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| 傅斌※ | 419 分 | 575 分 | 苏州大学(江苏·苏州) |
2024届(在校约 120 人)
| 学员姓名 | 入校分数 | 离校(高考)分数 | 录取院校(复核) |
|---|---|---|---|
| 白勇※ | 424 分 | 565 分 | 西北农林科技大学(陕西·杨凌) |
| 卢※ | 358 分 | 532 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| ※娜鑫 | 433 分 | 581 分 | 华中科技大学(湖北·武汉) |
| 顾※书 | 361 分 | 484 分 | 陕西科技大学(陕西·西安) |
| 陈※ | 431 分 | 559 分 | 西安工程大学(陕西·西安) |
| ※萱凯 | 362 分 | 495 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| ※明 | 340 分 | 477 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 蒋※ | 399 分 | 545 分 | 海南大学(海南·海口) |
| 傅※书 | 344 分 | 482 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| ※振乐 | 395 分 | 503 分 | 西安外国语大学(陕西·西安) |
| ※清振 | 366 分 | 493 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 赵※ | 416 分 | 529 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 邓※ | 333 分 | 482 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| 韩力※ | 338 分 | 482 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| 郑※ | 418 分 | 527 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| ※博承 | 353 分 | 529 分 | 陕西科技大学(陕西·西安) |
| ※阳 | 338 分 | 478 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| ※梅沐 | 403 分 | 539 分 | 安康学院(陕西·安康) |
| ※梅沛 | 393 分 | 527 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| 赖※ | 381 分 | 482 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 吕雨※ | 428 分 | 577 分 | 南京师范大学(江苏·南京) |
| ※昊河 | 403 分 | 504 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※星 | 362 分 | 482 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 钱※ | 411 分 | 596 分 | 兰州大学(甘肃·兰州) |
| ※琳 | 371 分 | 523 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| 高昊※ | 386 分 | 511 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| 廖※ | 334 分 | 522 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| ※星 | 369 分 | 524 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| 马※ | 386 分 | 531 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| 孟※志 | 403 分 | 525 分 | 安康学院(陕西·安康) |
| ※英 | 435 分 | 527 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| ※承 | 431 分 | 595 分 | 合肥工业大学(安徽·合肥) |
| ※若 | 394 分 | 565 分 | 华中科技大学(湖北·武汉) |
| ※昊文 | 364 分 | 486 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| ※梅勇 | 405 分 | 504 分 | 西南大学(重庆) |
| ※森骁 | 427 分 | 526 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| ※超 | 432 分 | 530 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| 汪轩※ | 426 分 | 595 分 | 西北工业大学(陕西·西安) |
| 曾※ | 370 分 | 518 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 秦※ | 357 分 | 527 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 姜※ | 337 分 | 525 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 谢※ | 348 分 | 478 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| ※熙伟 | 357 分 | 497 分 | 海南大学(海南·海口) |
| ※梅 | 406 分 | 558 分 | 海南大学(海南·海口) |
| 袁※梓 | 397 分 | 493 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| ※超亦 | 344 分 | 478 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| 雷※琪 | 430 分 | 596 分 | 华中科技大学(湖北·武汉) |
| ※彤 | 417 分 | 590 分 | 上海大学(上海) |
| 罗※ | 390 分 | 515 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| ※婷 | 363 分 | 544 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※琳 | 376 分 | 478 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| 赵熙※ | 339 分 | 482 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 常※ | 433 分 | 568 分 | 河北工业大学(天津) |
| 易岚※ | 390 分 | 500 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 李程※ | 386 分 | 486 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 潘※ | 396 分 | 554 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| ※秀 | 407 分 | 559 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| ※林 | 402 分 | 534 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| ※媛静 | 402 分 | 551 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| ※雨 | 350 分 | 492 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| ※骁 | 362 分 | 492 分 | 西南大学(重庆) |
| 张※ | 378 分 | 554 分 | 西安工程大学(陕西·西安) |
| ※娟启 | 374 分 | 481 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 林※宸 | 401 分 | 520 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 谭※ | 375 分 | 526 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 张※ | 431 分 | 580 分 | 华东理工大学(上海) |
| ※尚 | 370 分 | 493 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| ※煜 | 428 分 | 583 分 | 河海大学(江苏·南京) |
| 赖※ | 389 分 | 553 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| 史※ | 380 分 | 497 分 | 西安工程大学(陕西·西安) |
| 汤※ | 366 分 | 494 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| 姚※艳 | 368 分 | 550 分 | 青海大学(青海·西宁) |
| ※锦晨 | 405 分 | 587 分 | 厦门大学(福建·厦门) |
| 姜杰※ | 352 分 | 537 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| ※萱涵 | 336 分 | 487 分 | 安康学院(陕西·安康) |
| ※静 | 347 分 | 481 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| 林明※ | 348 分 | 506 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 陈※骏 | 336 分 | 523 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| ※润 | 399 分 | 506 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 卢※ | 399 分 | 527 分 | 西南大学(重庆) |
| ※欣 | 386 分 | 537 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| 杨※ | 418 分 | 579 分 | 西安交通大学(陕西·西安) |
| ※昊岚 | 432 分 | 585 分 | 合肥工业大学(安徽·合肥) |
| 马※杰 | 382 分 | 530 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 顾※ | 382 分 | 477 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| 白※ | 432 分 | 574 分 | 西安交通大学(陕西·西安) |
| 余※桂 | 426 分 | 593 分 | 武汉大学(湖北·武汉) |
| 谭※宁 | 391 分 | 577 分 | 上海大学(上海) |
| 万雨※ | 387 分 | 529 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| 黄源※ | 428 分 | 536 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| 陈※ | 402 分 | 524 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| ※秀 | 340 分 | 482 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| ※欣磊 | 408 分 | 555 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| ※明勇 | 337 分 | 477 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 程岚※ | 418 分 | 581 分 | 山东大学(山东·济南) |
| ※亦 | 398 分 | 532 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| 吴※锦 | 350 分 | 507 分 | 海南大学(海南·海口) |
| 董伟※ | 340 分 | 512 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| ※煜 | 371 分 | 478 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| ※程 | 421 分 | 589 分 | 南京师范大学(江苏·南京) |
2023届(在校约 120 人)
| 学员姓名 | 入校分数 | 离校(高考)分数 | 录取院校(复核) |
|---|---|---|---|
| ※军河 | 354 分 | 501 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| 汪※ | 405 分 | 577 分 | 华中科技大学(湖北·武汉) |
| 赵沐※ | 362 分 | 526 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 杨※ | 365 分 | 512 分 | 海南大学(海南·海口) |
| ※伟悦 | 364 分 | 546 分 | 西南大学(重庆) |
| 蔡※ | 409 分 | 587 分 | 重庆大学(重庆) |
| ※梅 | 376 分 | 542 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| ※沐 | 386 分 | 478 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 邵※ | 385 分 | 541 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 武※源 | 372 分 | 516 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| ※承 | 361 分 | 481 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| ※杰 | 357 分 | 479 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| ※沐骁 | 347 分 | 515 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| 廖※ | 376 分 | 481 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 郝※若 | 418 分 | 587 分 | 河北工业大学(天津) |
| ※桐 | 410 分 | 530 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| ※文娟 | 435 分 | 592 分 | 南京师范大学(江苏·南京) |
| 魏沛※ | 338 分 | 519 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 钟※书 | 412 分 | 572 分 | 郑州大学(河南·郑州) |
| ※河 | 392 分 | 571 分 | 华东理工大学(上海) |
| ※尚丽 | 385 分 | 563 分 | 武汉大学(湖北·武汉) |
| ※文杰 | 418 分 | 541 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| ※若 | 375 分 | 488 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 任※ | 352 分 | 481 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| ※芳睿 | 334 分 | 505 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 余※ | 407 分 | 498 分 | 西南大学(重庆) |
| ※沐 | 396 分 | 555 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 韩※天 | 382 分 | 485 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| ※清 | 391 分 | 495 分 | 延安大学(陕西·延安) |
| ※骁弘 | 350 分 | 499 分 | 宁夏大学(宁夏·银川) |
| 万※涵 | 350 分 | 484 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 蔡※河 | 361 分 | 480 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| 蒋英※ | 407 分 | 582 分 | 上海大学(上海) |
| ※磊斌 | 417 分 | 556 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| ※乐 | 361 分 | 505 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| 卢※ | 421 分 | 558 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| ※朗 | 359 分 | 506 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| 范梅※ | 341 分 | 493 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 韩※ | 414 分 | 568 分 | 电子科技大学(四川·成都) |
| ※振 | 409 分 | 548 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| ※锦 | 427 分 | 589 分 | 郑州大学(河南·郑州) |
| 邓※ | 342 分 | 531 分 | 西安工程大学(陕西·西安) |
| 杜天※ | 361 分 | 481 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 蒋※ | 427 分 | 577 分 | 武汉大学(湖北·武汉) |
| ※熙 | 364 分 | 477 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| ※弘 | 409 分 | 546 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| 邵※程 | 371 分 | 545 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| ※瑞乐 | 360 分 | 537 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| ※朗 | 384 分 | 514 分 | 陕西科技大学(陕西·西安) |
| 郝※ | 369 分 | 477 分 | 山西大学(山西·太原) |
| ※雪 | 339 分 | 483 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| 马明※ | 420 分 | 530 分 | 西藏大学(西藏·拉萨) |
| ※菲 | 376 分 | 531 分 | 宝鸡文理学院(陕西·宝鸡) |
| ※森沐 | 426 分 | 595 分 | 西安电子科技大学(陕西·西安) |
| ※宸涛 | 401 分 | 514 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| 段※ | 424 分 | 591 分 | 厦门大学(福建·厦门) |
| 吴安※ | 343 分 | 482 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
| 刘※ | 405 分 | 562 分 | 吉林大学(吉林·长春) |
| 姜※山 | 424 分 | 525 分 | 榆林学院(陕西·榆林) |
| ※璐 | 383 分 | 498 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| ※艳涵 | 398 分 | 493 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| 文程※ | 413 分 | 516 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 汪※琳 | 359 分 | 483 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※彤 | 362 分 | 539 分 | 陕西理工大学(陕西·汉中) |
| ※芳 | 357 分 | 538 分 | 西北大学(陕西·西安) |
| ※萱宇 | 344 分 | 480 分 | 西安财经大学(陕西·西安) |
| 熊※思 | 336 分 | 505 分 | 浙江工业大学(浙江·杭州) |
| ※敏 | 410 分 | 506 分 | 山西大学(山西·太原) |
| 钱※ | 425 分 | 557 分 | 西安邮电大学(陕西·西安) |
| 汤※ | 394 分 | 494 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| 何※欣 | 403 分 | 585 分 | 四川大学(四川·成都) |
| ※志 | 387 分 | 554 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| 冯森※ | 401 分 | 505 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| 钟※ | 425 分 | 590 分 | 西北工业大学(陕西·西安) |
| 彭※英 | 411 分 | 585 分 | 苏州大学(江苏·苏州) |
| 汪※ | 376 分 | 550 分 | 西南大学(重庆) |
| 汤※敏 | 333 分 | 519 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 马振※ | 418 分 | 562 分 | 河海大学(江苏·南京) |
| 田※然 | 343 分 | 483 分 | 青海大学(青海·西宁) |
| ※岚 | 334 分 | 482 分 | 西安石油大学(陕西·西安) |
| 周※ | 356 分 | 493 分 | 新疆大学(新疆·乌鲁木齐) |
| ※霞锦 | 431 分 | 548 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 吴天※ | 418 分 | 530 分 | 内蒙古大学(内蒙古·呼和浩特) |
| 万※ | 356 分 | 513 分 | 安康学院(陕西·安康) |
| ※海森 | 420 分 | 541 分 | 陕西中医药大学(陕西·咸阳) |
| ※婷 | 414 分 | 507 分 | 西安建筑科技大学(陕西·西安) |
| 曹※彤 | 377 分 | 541 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 肖平※ | 395 分 | 519 分 | 长安大学(陕西·西安) |
| 邵※ | 391 分 | 526 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| 程※ | 366 分 | 489 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| 汤倩※ | 381 分 | 520 分 | 咸阳师范学院(陕西·咸阳) |
| 武※ | 400 分 | 533 分 | 陕西科技大学(陕西·西安) |
| ※倩鑫 | 380 分 | 513 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| ※源菲 | 373 分 | 547 分 | 云南大学(云南·昆明) |
| 袁※ | 371 分 | 496 分 | 渭南师范学院(陕西·渭南) |
| ※睿强 | 373 分 | 500 分 | 广西大学(广西·南宁) |
| ※斌 | 370 分 | 537 分 | 西安工业大学(陕西·西安) |
| ※锦 | 412 分 | 579 分 | 西安电子科技大学(陕西·西安) |
| 任※ | 343 分 | 478 分 | 西安文理学院(陕西·西安) |
